约克空调地暖二合一面板对接

[复制链接]
Amadeus 发表于 2019-1-30 10:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
001.jpg

002.jpg

003.jpg

例如:将面板ID设为01,协议将如下,第一字节的01为面板的ID

开 01 06 00 02 00 01 E9 CA
关 01 06 00 02 00 00 28 0A
低: 01 06 00 05 00 02 18 0A
中: 01 06 00 05 00 01 58 0B
高: 01 06 00 05 00 00 99 CB
自: 01 06 00 05 00 03 D9 CA
制冷: 01 06 00 03 00 01 B8 0A
制热: 01 06 00 03 00 02 F8 0B
通风: 01 06 00 03 00 03 39 CB
地暖: 01 06 00 03 00 04 78 09
地暖+制热: 01 06 00 03 00 05 B9 C9
16度: 01 06 00 04 00 A0 C8 73
17度: 01 06 00 04 00 AA 48 74
18度: 01 06 00 04 00 B4 C8 7C
19度: 01 06 00 04 00 BE 48 7B
20度: 01 06 00 04 00 C8 C9 9D
21度: 01 06 00 04 00 D2 48 56
22度: 01 06 00 04 00 DC C9 92
23度: 01 06 00 04 00 E6 49 81
24度: 01 06 00 04 00 F0 C8 4F
25度: 01 06 00 04 00 FA 48 48
26度: 01 06 00 04 01 04 C8 58
27度: 01 06 00 04 01 0E 48 5F
28度: 01 06 00 04 01 18 C9 91
29度: 01 06 00 04 01 22 49 82
30度: 01 06 00 04 01 2C C8 46
31度: 01 06 00 04 01 36 49 8D
32度: 01 06 00 04 01 40 C8 6B
33度: 01 06 00 04 01 4A 48 6C
34度: 01 06 00 04 01 54 C8 64
35度: 01 06 00 04 01 5E 48 63
查询: 01 41 00 02 00 11 5C 09
查询码返回的数据:
第5字节代表开关,
第7字节(热3冷1地暖2 地暖+热4 通风5),
第8、9字节代表温度(并非乘10后的数值,可以直接拿来用),
第11字节代表风速(自动0 高1 中2 低3)
第18、19字节代表室温

13228751750 发表于 2019-2-12 12:53:07 | 显示全部楼层

感谢楼主分享,辛苦了!!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则